
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Aug 2026 | Kamis | DJP - 964 | 2915 |
| 2 | 12 Aug 2026 | Rabu | DJP - 963 | 0982 |
| 3 | 11 Aug 2026 | Selasa | DJP - 962 | 5473 |
| 4 | 10 Aug 2026 | Senin | DJP - 961 | 1932 |
| 5 | 09 Aug 2026 | Minggu | DJP - 960 | 8439 |
| 6 | 08 Aug 2026 | Sabtu | DJP - 959 | 8615 |
| 7 | 07 Aug 2026 | Jumat | DJP - 958 | 2491 |
| 8 | 06 Aug 2026 | Kamis | DJP - 957 | 6376 |
| 9 | 05 Aug 2026 | Rabu | DJP - 956 | 2050 |
| 10 | 04 Aug 2026 | Selasa | DJP - 955 | 8469 |
