
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Aug 2026 | Kamis | KKP - 964 | 4182 |
| 2 | 12 Aug 2026 | Rabu | KKP - 963 | 9561 |
| 3 | 11 Aug 2026 | Selasa | KKP - 962 | 7248 |
| 4 | 10 Aug 2026 | Senin | KKP - 961 | 2095 |
| 5 | 09 Aug 2026 | Minggu | KKP - 960 | 9186 |
| 6 | 08 Aug 2026 | Sabtu | KKP - 959 | 4123 |
| 7 | 07 Aug 2026 | Jumat | KKP - 958 | 0267 |
| 8 | 06 Aug 2026 | Kamis | KKP - 957 | 1442 |
| 9 | 05 Aug 2026 | Rabu | KKP - 956 | 4159 |
| 10 | 04 Aug 2026 | Selasa | KKP - 955 | 0821 |
